各位玩家们,对于永劫无间手游中的不舟滩金堆绿堆位置大全,你们是否都已经了如指掌了呢?考虑到可能还有部分玩家对不舟滩金堆绿堆的所有位置不太清楚,我们特别整理了这篇永劫无间手游不舟滩金堆绿堆位置一览,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧。
永劫无间手游不舟滩金堆绿堆位置汇总完整版,详细攻略如下:
一、绿堆位置
1、坐标 : X:570 Y:595 H:40
2、坐标 : X: 547.5 Y:655.7 H:43.5
3、坐标 :X: 609.9 Y:678.9 H:51.5
4、坐标 :X: 608.0 Y:545.9 H:43.9
5、坐标 :X: 511.5 Y:563.5 H:60.5
6、坐标 :X: 612.9 Y:746.0 H:71.0
7、坐标 :X: 657.0 Y:638.0 H:60.5
8、概率开绿坐标 : X: 594.5 Y:648.0 H:43.0
9、概率开绿坐标 :X: 511.5 Y:563.5 H:60.5
二、金堆位置
1、坐标 : X: 570.0 Y:617.0 H:42.0
2、坐标 : X: 512.5 Y:582.0 H:53.9
3、坐标 : X: 627.9 Y:624.9 H:48.5
4、坐标 : X: 639.5 Y:630.0 H:73.0
5、坐标 :X: 518.0 Y:533.0 H:46.5
6、坐标 :X: 509.5 Y:517.0 H:34.7
7、坐标 :X: 419.9 Y:569.0 H:59.9
8、概率开金坐标 :X: 591.7 Y:678.5 H:58.9
9、概率开金坐标 :X: 664.9 Y:686.9 H:67.0
三、不舟摊金堆绿堆位置一览
上述便是游戏阁小编为永劫无间手游精心准备的不舟滩金堆绿堆位置汇总完整版内容,想要获取更多永劫无间手游的攻略,请持续关注游戏阁哦!